<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ekonomi ve İstatistik Portalı için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ekoist.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekoist.net</link>
	<description>İstatistik İş İlanları İstatistik ders notları İstatistik staj İlanları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 12:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Matematiksel İstatistik Formülleri yazısına UfukIsen tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/matematiksel-istatistik-formulleri-2/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>UfukIsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=1951#comment-32</guid>
		<description>eline sağlık kardeşim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eline sağlık kardeşim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Algoritma ve Akış Şeması(Yard.Doc.Dr.Buket DOĞAN) yazısına UfukIsen tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/algoritma-ve-akis-semasiyard-doc-dr-buket-dogan/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>UfukIsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=2069#comment-31</guid>
		<description>teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JoY Group / İstatistik Uzmanı yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/joy-group-istatistik-uzmani/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=1001#comment-30</guid>
		<description>joy group iflas etmiştir, boş yere başvurmayın. Haberin detayını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz : 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/14018478.asp?gid=373</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joy group iflas etmiştir, boş yere başvurmayın. Haberin detayını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz : </p>
<p><a href="http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/14018478.asp?gid=373" rel="nofollow">http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/14018478.asp?gid=373</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İddaa&#8217;da Maç Olasılıkları Nasıl Hesaplanır yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/iddaada-mac-olasiliklari-nasil-hesaplanir/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=223#comment-28</guid>
		<description>Bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden Yrd. Doç Cem Başlevent de ayno konu üzerinde başka bir çalışma yapmış ve çalışmasının sonucu da şu linkte ( http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=137141 ) yayınlanmıştır. Yaptığı çalışma sonucunda da şu linkteki(http://www.radikal.com.tr/veriler/2004/12/13/idda.gif)  gibi bir tablo çıkmıştır. Bu tabloda dikkat ederseniz, olasılığı 0.4 ten büyük olan sonucun gerçekleşme oranı %50 den büyük. Dolayısıyla, yukarda yaptığım analizi siz de uygularsanız ve 0.40 lık bir olasılık bulursanız bu olasılığı dikkate alabilirsiniz. Daha büyük bir olasılık çıkarsa ne ala, ama daha düşük çıkarsa mesela 0.30 gibi..Bu olasılığın gerçekleşme oranı ise %40 larda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden Yrd. Doç Cem Başlevent de ayno konu üzerinde başka bir çalışma yapmış ve çalışmasının sonucu da şu linkte ( <a href="http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=137141" rel="nofollow">http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=137141</a> ) yayınlanmıştır. Yaptığı çalışma sonucunda da şu linkteki(http://www.radikal.com.tr/veriler/2004/12/13/idda.gif)  gibi bir tablo çıkmıştır. Bu tabloda dikkat ederseniz, olasılığı 0.4 ten büyük olan sonucun gerçekleşme oranı %50 den büyük. Dolayısıyla, yukarda yaptığım analizi siz de uygularsanız ve 0.40 lık bir olasılık bulursanız bu olasılığı dikkate alabilirsiniz. Daha büyük bir olasılık çıkarsa ne ala, ama daha düşük çıkarsa mesela 0.30 gibi..Bu olasılığın gerçekleşme oranı ise %40 larda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zaman Serileri Analizlerine Örnek yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/zaman-serileri-analizlerine-ornek/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=548#comment-27</guid>
		<description>İçinde SPSS çıktılarının yorumları olan bu ders notunu herkese öneririz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İçinde SPSS çıktılarının yorumları olan bu ders notunu herkese öneririz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tanrılara Karşı Riskin Olağanüstü Tarihi yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/tanrilara-karsi-riskin-olaganustu-tarihi/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=2184#comment-26</guid>
		<description>Olasılığın doğuşu, olasılık kavramından istatistik biliminin nasıl ortaya çıktığını, istatistikten ise sigortacılığın (ki ortaçağ avrupasında devletlerin nasıl sağlık sigortası yaparak zenginleştiğini de anlatıyor) ve finansın nasıl doğdunu akıcı bir şekilde anlatan bir kitap. Kesinlikle her istatistikçiye öneririm. Olasılıksızı okumuşsunuzdur. Onu öneririm ama bunu 2 defa öneririm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olasılığın doğuşu, olasılık kavramından istatistik biliminin nasıl ortaya çıktığını, istatistikten ise sigortacılığın (ki ortaçağ avrupasında devletlerin nasıl sağlık sigortası yaparak zenginleştiğini de anlatıyor) ve finansın nasıl doğdunu akıcı bir şekilde anlatan bir kitap. Kesinlikle her istatistikçiye öneririm. Olasılıksızı okumuşsunuzdur. Onu öneririm ama bunu 2 defa öneririm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Weibull Uyumluluk Dağılımı yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/weibull-uyumluluk-dagilimi/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=2149#comment-25</guid>
		<description>Yukarıdaki ders notunda, weibull dağılımının deprem tahmininde kullanıldığı yazıyor ve altında da yağmur yağış miktarları ile ilgili örnekler var. Depremde ve yağmurda bile istatistik varsa, hayatın her tarafında istatistik var :) İstatistiğe bilim değil, yöntemler topluluğu diyen kişilerin bunu gözardı etmemesi gerekir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yukarıdaki ders notunda, weibull dağılımının deprem tahmininde kullanıldığı yazıyor ve altında da yağmur yağış miktarları ile ilgili örnekler var. Depremde ve yağmurda bile istatistik varsa, hayatın her tarafında istatistik var <img src='http://www.ekoist.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  İstatistiğe bilim değil, yöntemler topluluğu diyen kişilerin bunu gözardı etmemesi gerekir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>T.B.T. Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/t-b-t-temel-bilgi-teknolojileri-ders-notlari/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=2129#comment-24</guid>
		<description>Ellerin dert görmesin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ellerin dert görmesin <img src='http://www.ekoist.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Algoritma ve Akış Şeması(Yard.Doc.Dr.Buket DOĞAN) yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/algoritma-ve-akis-semasiyard-doc-dr-buket-dogan/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=2069#comment-23</guid>
		<description>Güzel bir kaynak olmuş, C ye başlamak isteyenler için başlangıç kaynağı niteliğinde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel bir kaynak olmuş, C ye başlamak isteyenler için başlangıç kaynağı niteliğinde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aras Kargo / Satış Planlama Uzmanı yazısına OkanSarioglu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ekoist.net/araskargo-satisplanlamauzmani/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>OkanSarioglu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoist.net/?p=1683#comment-22</guid>
		<description>http://www.araskargo.com.tr/tr/iletisim.aspx   Bu adresten iletişime geçebilirsiniz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.araskargo.com.tr/tr/iletisim.aspx" rel="nofollow">http://www.araskargo.com.tr/tr/iletisim.aspx</a>   Bu adresten iletişime geçebilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
